Závěrečný účet za rok 2019 SO Lišovsko
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12.pdf | 1450.9 Kb | |
| hlavni-kniha-predvaha-analyticka.pdf | 127.7 Kb | |
| rozvaha.pdf | 213.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 274.7 Kb | |
| vysledovka-so-lisovsko.pdf | 274.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-so-lisovsko-za-rok-2019-souhrnna-sestava-2020-05-12-09-02.pdf | 4711.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-so-lisovsko-za-rok-2019.pdf | 8108.8 Kb | |
Vyvěšení:
15.5.2020







