Návrh Závěrečného účtu za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m.pdf | 131.4 Kb | |
| hlavni-kniha-analyticka-bez-popisu-na-vysku6309953865840404845.pdf | 70 Kb | |
| priloha-k-zaverecnemu-uctu.pdf | 82.9 Kb | |
| rozvaha.pdf | 89.2 Kb | |
| so-lisovsko-zaverecny-ucet-za-rok-2025.pdf | 514.6 Kb | |
| so-lisovsko-zprava-o-vysledku-ph-2025.pdf | 319.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 69.9 Kb | |
Vyvěšení:
23.2.2026
Sejmutí:
11.3.2026







